Дизельные двигатели Scania (Скания, Швеция)
| Наименование | Рабочий объём | Основная мощность | Расход топлива (100% мощ.) |
|---|---|---|---|
| Scania DC09 072A (226 kW) | 9,3 л, турбированный | 226 кВт | 189 г/кВт*ч |
| SScania DC09 072A (248 kW) | 9,3 л, турбированный | 248 кВт | 192 г/кВт*ч |
| Scania DC09 072A (267 kW) | 9,3 л, турбированный | 267 кВт | 194 г/кВт*ч |
| Scania DC09 072A (289 kW) | 9,3 л, турбированный | 289 кВт | 197 г/кВт*ч |
| Scania DC13 072A (326 kW) | 12,7 л, турбированный | 326 кВт | 182 г/кВт*ч |
| Scania DC13 072A (365 kW) | 12,7 л, турбированный | 365 кВт | 183 г/кВт*ч |
| Scania DC13 072A (403 kW) | 12,7 л, турбированный | 403 кВт | 186 г/кВт*ч |
| Scania DC13 072A (438 kW) | 12,7 л, турбированный | 438 кВт | 192 г/кВт*ч |
| Scania DC16 44A (481 kW) | 15,6 л, турбированный | 481 кВт | 195 г/кВт*ч |
| Scania DC16 49A (483 kW) | 15,6 л, турбированный | 483 кВт | 196 г/кВт*ч |
| Scania DC16 093A (486 kW) | 16,4 л, турбированный | 486 кВт | 190 г/кВт*ч |
| Scania DC16 078A (536 kW) | 16,4 л, турбированный | 536 кВт | 192 г/кВт*ч |
| Scania DC16 072A (536 kW) | 16,4 л, турбированный | 536 кВт | 196 г/кВт*ч |
| Scania DC16 093A (558 kW) | 16,4 л, турбированный | 558 кВт | 197 г/кВт*ч |
| Scania DC16 078A (578 kW) | 16,4 л, турбированный | 578 кВт | 192 г/кВт*ч |
| Scania DC16 072A (578 kW) | 16,4 л, турбированный | 578 кВт | 193 г/кВт*ч |
| Scania DC16 078A (621 kW) | 16,4 л, турбированный | 621 кВт | 191 г/кВт*ч |
| Scania DC16 072A (621 kW) | 16,4 л, турбированный | 621 кВт | 194 г/кВт*ч |
| Volvo Penta TAD1641GE | 16,12 л, турбированный | 441 кВт | 199 г/кВт*ч |
Винтовые компрессоры Ironmac
НовостиДизельные генераторы ZammerДизельные генераторы бренда Zammer представляют собой оборудование, предназначенное для снабжения электроэнергией объектов разного назначения (стройплощадки, промышленные организации, коммерческие и жилые строения).
НовостиАвтономные дизель-генераторные установкиАДГУ используются для выработки электроэнергии в автономных условиях. Данный вид оборудования применяется на объектах, где отсутствует подключение к основной электрической сети, либо при имеющейся необходимости в резервном электрическом снабжении.
НовостиУспешно выполняемые проекты по производству и поставке АДГУЧелябинский компрессорный завод дорожит наработанной репутацией. Нашей профильной командой специалистов в рабочий процесс периодически внедряются современные технологии с целью модернизации производственной линии.