Сопла для пескоструйного аппарата
Растущие требования в технологиях отделочных работ и строительства становятся с каждым годом все выше. В том числе аппаратов очистки поверхностей потоком сжатого воздуха с абразивным материалом (песка, стеклянных шариков, дроби и даже карбида кремния).
Сопла пескоструйные PERFORMER
Сопла пескоструйные CONTRACOR CLASSIC TC
| Наименование | Размер, мм | Материал |
|---|
| RTC-6.5 | 6.5 x 130 | Карбид вольфрама (ТС) |
| RTC-8.0 | 8.0 x 150 | Карбид вольфрама (ТС) |
| RTC-9.5 | 9.5 x 170 | Карбид вольфрама (ТС) |
| RTC-11.0 | 11.0 x 200 | Карбид вольфрама (ТС) |
| RTC-12.5 | 12.5 x 210 | Карбид вольфрама (ТС) |
| CTC-6.5 | 6.5 x 130 | Карбид вольфрама (ТС) |
| CTC-8.0 | 8.0 x 150 | Карбид вольфрама (ТС) |
| CTC-9.5 | 9.5 x 170 | Карбид вольфрама (ТС) |
| CTC-11.0 | 11.0 x 200 | Карбид вольфрама (ТС) |
| DVTC-6.5 | 6.5 x 130 | Карбид вольфрама (ТС) |
| DVTC-8.0 | 8.0 x 150 | Карбид вольфрама (ТС) |
| DVTC-9.5 | 9.5 x 170 | Карбид вольфрама (ТС) |
| DVTC-11.0 | 11.0 x 200 | Карбид вольфрама (ТС) |
| DVTC-12.5 | 12.5 x 210 | Карбид вольфрама (ТС) |
| NTC 3.5 | 3.5 х 45 | Карбид вольфрама (ТС) |
| NTC 5.0 | 5.0 х 45 | Карбид вольфрама (ТС) |
| NTC 6.5 | 6.5 х 45 | Карбид вольфрама (ТС) |
| NTC 8.0 | 8.0 х 45 | Карбид вольфрама (ТС) |
Сопла пескоструйные CONTRACOR CLASSIC B4C
Сопла пескоструйные угловые
Сопла для трубной очистки 360°
| Наименование | Размер, мм | Материал |
|---|
| PTC-360° | 8.0 x 75 | Карбид вольфрама (ТС) |
| PTC-360° L | 5.0 x 200 | Карбид вольфрама (ТС) |
Сопла абразив + вода
| Наименование | Размер, мм | Материал |
|---|
| WBN-6.5 | 6.5 мм, вход 32 мм | Карбид вольфрама (ТС) |
| WBN-8.0 | 8.0 мм, вход 32 мм | Карбид вольфрама (ТС) |
| WBN-9.5 | 9.5 мм, вход 32 мм | Карбид вольфрама (ТС) |
| WBA | Резьба: 50 мм | Карбид вольфрама (ТС) |
Сопла загнутые
| Наименование | Размер, мм | Материал |
|---|
| ВТС-8.0 | 8.0 x 125 | Карбид вольфрама (ТС) |
| ВТС-9.5 | 9.5 x 125 | Карбид вольфрама (ТС) |
| ВТС-11.0 | 11 x 125 | Карбид вольфрама (ТС) |
| ВТС-12.5 | 12.5 x 125 | Карбид вольфрама (ТС) |
Сопла GTC
| Наименование | Размер, мм | Материал |
|---|
| GTC-5,0 | 5 х 25 | Карбид вольфрама (ТС) |
| GTC-6,0 | 6.5 х 25 | Карбид вольфрама (ТС) |
| GTC-8,0 | 8 х 25 | Карбид вольфрама (ТС) |
Сопла пескоструйные SТС
| Наименование | Размер, мм | Материал |
|---|
| SТС-5,0 | 5.0 x 80 | Карбид вольфрама (ТС) |
| SТС-6,5 | 6.5 x 80 | Карбид вольфрама (ТС) |
| SТС-8,0 | 8.0 x 80 | Карбид вольфрама (ТС) |
| SТС-9,5 | 9.5 x 80 | Карбид вольфрама (ТС) |
| SТС-11,0 | 11.0 x 80 | Карбид вольфрама (ТС) |
| SТС-12,5 | 12.5 x 80 | Карбид вольфрама (ТС) |
Сопла пескоструйные MТС
| Наименование | Размер, мм | Материал |
|---|
| MТС-5,0 | 5.0 x 80 | Карбид вольфрама (ТС) |
| MТС-6,5 | 6.5 x 80 | Карбид вольфрама (ТС) |
| MТС-8,0 | 8.0 x 80 | Карбид вольфрама (ТС) |
| MТС-9,5 | 9.5 x 80 | Карбид вольфрама (ТС) |
| MТС-11,0 | 11.0 x 80 | Карбид вольфрама (ТС) |
| MТС-12,5 | 12.5 x 80 | Карбид вольфрама (ТС) |
СОПЛА ПЕСКОСТРУЙНЫЕ GBC
| Наименование | Размер, мм | Материал |
|---|
| GBC-5.0 | 5 х 25 | Карбид бора (B4C) |
| GBC-6,5 | 6.5 х 25 | Карбид бора (B4C) |
| GBC-8.0 | 8 х 25 | Карбид бора (B4C) |
СОПЛА ПЕСКОСТРУЙНЫЕ HBC
| Наименование | Размер, мм | Материал |
|---|
| HBC-6.5 | 6.5 х 32 | Карбид бора (B4C) |
| HBC-8.0 | 8 х 32 | Карбид бора (B4C) |
| HBC-9.5 | 9.5 х 32 | Карбид бора (B4C) |
| HBC-11.0 | 11 х 32 | Карбид бора (B4C) |
| HBC-12.5 | 12.5 х 32 | Карбид бора (B4C) |
Сопла пескоструйные HTC
| Наименование | Размер, мм | Материал |
|---|
| HTC - 6.5 | 6.5 х 32 | Карбид вольфрама (ТС) |
| HTC-8.0 | 8 х 32 | Карбид вольфрама (ТС) |
| HTC-9.5 | | Карбид вольфрама (ТС) |
| HTC-11.0 | 11 х 32 | Карбид вольфрама (ТС) |
| HTC-12.5 | 12.5 х 32 | Карбид вольфрама (ТС) |